1.1 QRCODE创建接口
简要描述
请求URL
请求方式
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 说明 |
| appId | 是 | string | - | 应用APPID |
| appName | 是 | string | 1-100 | 商户对接应用名称, 格式:字母+空格,1-100位 |
| mchOrderId | 是 | string | 1-32 | 商户-(用户/账单)唯一识别码, 格式:字母+数字,1-32位, 如:CCP20220428011068111 |
| channelCode | 是 | string | - | 渠道编码,如:QRPH_STATIC_QR(静态码)、QRPH_DYNAMIC_QR(动态码) |
| amount | 否 | int | - | 金额,动态码、混合码需传(最小金额20peso),静态码不传, 单位:分 例如PHP:500.10, 需要设置50010分 |
| customerName | 否 | string | 1-128 | 用户姓名,格式:字母+空格, "firstName middleName lastName" (middleName 非必填) |
| email | 否 | string | 1-128 | 用户邮箱 |
| callbackUrl | 否 | string | 1-256 | 终端支付成功后的回调地址,存在则使用该回调地址,否则走统一配置的回调地址 |
| remark | 否 | string | 1-256 | 二维码备注 |
| expireSeconds | 否 | int | - | 过期秒数(最小60s 最大3600s),未传默认3600s(仅对QRPH_DYNAMIC_QR、QRPH_HYBRID_QR生效) |
| sign | 是 | string | | 签名 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 长度 | 示例 | 说明 |
| code | int | 11 | 1000 | 状态码, 参考列表 |
| message | String | 100 | success | 状态码信息 |
| data | Object | - | - | 返回具体信息 |
| - mchOrderId | String | 1-32 | E34302809202827219113 | 商户订单号 |
| - qrcodeId | String | 50 | QR1007656756764275140 | 二维码ID |
| - qrcodeContent | String | text | - | 二维码内容(若需自定义还款指引页面,可将该内容生成二维码) |
| - channelCode | String | 100 | QRPH_STATIC_QR | 还款渠道 |
| - callbackUrl | String | - | - | 回调网址 |
| - createTime | String | - | 2022-07-02 18:12:46 | 创建时间 |
| - updateTime | String | - | 2022-07-02 18:14:05 | 修改时间 |
| - expiresTime | String | 2022-07-02 18:15:05 | 到期时间 | |
| - remark | String | 255 | - | 备注 |
| - status | String | 100 | ACTIVE | 状态 |
| - qrLink | String | 100 | - | 二维码还款指引链接 |
返回示例