# 1 CPM交易创建接口
# 简要描述
- CPM交易创建接口
# 请求URL
/api/v1/cpm/payment
# 请求方式
- POST
# 请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | 是 | string | 应用APPID |
appName | 是 | string | 商户对接应用名称, 格式:字母+空格,1-100位 |
mchOrderId | 是 | string | 商户-(用户/账单)唯一识别码, 格式:字母+数字,1-32位, 如:CCP20220428011068111 |
channelCode | 是 | string | 渠道编码,如:GCASH_CPM |
amount | 是 | int | 金额 |
authCode | 是 | string | 条形码信息 |
callbackUrl | 是 | string | 回调地址 |
mobile | 否 | string | 09开头的11-14位纯数字 |
否 | string | 邮箱格式 | |
remark | 否 | string | 交易描述 |
# 响应参数
参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
code | int | 1000 | 状态码, 参考列表 |
message | String | success | 状态码信息 |
data | Object | - | 返回具体信息 |
- mchOrderId | String | E34302809202827219113 | 商户订单号 |
- channelCode | String | GCASH_CPM | 还款渠道 |
- createTime | String | 2022-07-02 18:12:46 | 创建时间 |
- paidTime | String | 2022-07-02 18:14:05 | 支付时间 |
- remark | String | - | 备注 |
- status | String | SUCCESS | 状态 |
# 返回示例
{
"code": 1000,
"message": "success",
"data": {
"mchOrderId": "ABAC2023060512457",
"channelCode": "GCASH_CPM",
"createTime": "2023-06-05 16:11:29",
"paidTime": "2023-06-05 16:11:57",
"remark": null,
"status": "SUCCESS"
}
}
# 返回失败案例 响应code列表
{
"code":1002,
"message":"merchant white ip forbidden"
}
← 1.5 退款枚举 2 CPM交易详情查询 →