2 CPM交易详情查询
简要描述
请求URL
/api/v1/cpm/payment/query
请求方式
请求参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| appId | 是 | string | 应用APPID |
| mchOrderId | 是 | string | 商户订单ID |
| sign | 是 | string | 签名 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 示例 | 说明 |
| code | int | 1000 | 状态码, 参考列表 |
| message | String | success | 状态码信息 |
| data | Object | - | 返回具体信息 |
| - transactionId | String | C1007654524064590031 | 商户订单号 |
| - channelCode | String | GCASH_CPM | 还款渠道 |
| - transactionCreateTime | String | 2022-06-06 22:01:05 | 交易创建时间 |
| - transactionReturnTime | String | 2022-06-06 22:01:05 | 交易完成时间 |
| - transactionAmount | int | 100000 | 交易金额 |
| - transactionStatus | String | COMPLETE | 交易状态 |
| - remark | String | - | 备注 |
返回示例